Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

 

 

Klubturneringen


Nordre Efterår 2005
Nr. Navn

Ro

We Po * Tilv
1 Tom Petri 2241 6,00 6,5 10
2 Nina Høiberg 2226 5,75 6,0 5
3 Johnni Veng 2181 5,65 6,5 17
4

Per Hansen

2140 5,10 3,5 -32
5 Peer Ole Pedersen 2077 4,75 4,5 -5
6 Per Oehlerich 2000 5,30 3,0 -69
7

Mads Borup

1951 4,30 1,0 -99
8 Jørgen Rudbeck  1936 3,05 2,5 -16
9 Hans Rasmussen 1898 2,65 5,0 81
10 Jan Rewitz 1888 3,50 5,0 45
11 Lars Noe 1881 5,70 4,0 -51
12 Steen Christensen 1849 4,50 4,0 -15
13 Søren G Christensen 1848 3,60 4,5 27
14 Mikkel Nørgaard 1752 3,60 5,5 57
15 Henning Andersen 1739 4,75 2,5 -67
16 Knud Erik Juhl  1662 3,50 4,0 15
17 Kim Hardlei  1650 3,15 5,0 55
18 Lars Christiansen 1637 4,00 4,0 0
19 Finn Geneser  1530 4,15 3,5 -29
20 Thor Hansen 1462 2,15 1,5 -29
21 Lasse Friis 1453 4,30 3,5 -36
22 Henrik Brøchner  1442 3,60 3,0 -27
23 Henning Kragelund 1334 2,05 4,0 88
24 Martin Ryberg  1255 0,70 3,0 117
25 Bo Thomassen 1141 1,00 2,0 45
26 Søren D Hafstrøm 1138 1,15 0,5 -29

* Points scoret i partier, der skal rates.